| Zur Startseite | Übersicht Wettkämpfe | Übersicht Schuljahr |
Hier die Einzelergebnisse unserer Spieler. Die ausführlichen Berichte erreichen Sie über den Linkkasten am rechten Rand. Ergebnisse in Klammern verweisen auf interne Duelle unserer Spieler.
| Klasse | Platz | Spieler | Rd. 1 | Rd. 2 | Rd. 3 | Rd. 4 | Rd. 5 | Rd. 6 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| u10 | 14. | Julian Polinkovski | (1) | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 3½ |
| 24. | Niklas Samberg | (0) | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 2½ | |
| u11 | 2. | Nedal Othman | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | (1) | 5 |
| 4. | Philipp Truong | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | (1) | 4 | |
| u12 | 2. | Maximilian Zhou | (1) | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 4½ |
| 13. | Selma Rockstedt | 0 | + | 0 | 0 | 1 | + | 3 | |
| 14. | Simon Shi | (0) | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 2½ |
Teilnehmerzahlen:
Kinder-Herbst-Open u10: 36
Kinder-Herbst-Open u11: 17
Kinder-Herbst-Open u12: 19