Zur Startseite | Zur Übersicht der Artikel | Zur DSSM-Übersicht |
WK | Platz | Schule | Aufstellung |
---|---|---|---|
II | 17. | ??? | Thomas Kasper, Andreas Kasper, Nico Wendt, Henrik Nahrstädt |
III | 17. | Canisius-Kolleg | Aufstellung liegt nicht vor |
IV | 14. | Grundschule am Park | David Berne, Alexander Makowka, Alexander Scheibe, Thomas Hirsch |
V | 2. | Grundschule der Jüdischen Gemeinde | Aufstellung liegt nicht vor |
M | 19. | Gorg-Büchner-Oberschule | Aufstellung liegt nicht vor |
Für das WK-II-Team liegt die namentliche Aufstellung vor. Es ist aber leider nicht mitgeteilt, um welche Schule es sich eigentlich handelte.
Die Grundschule am Park ging später in der GS am Heidekampgraben auf, wo die erfolgreiche Schulschacharbeit fortgesetzt wurde.