Jugend-Weihnachtsturnier 2012
| Pl. | Spieler | Pkt. |
|---|---|---|
| 1. | Yiyang Huang | 6½ |
| 2. | Tilman Brämick | 6½ |
| 3. | Julian Beuchert | 6 |
| 4. | Florian Suhre | 5 |
| 5. | Jonas Brenck | 5 |
| 6. | Daniel Lewin | 5 |
| 7. | Matthias Fluhr | 5 |
| 8. | Konstantin Bobenko | 5 |
| 9. | Pablo Schlesselmann | 5 |
| 10. | Arman Pour Tak Dost | 5 |
| 11. | Patrick von Moltke | 4½ |
| 12. | Firat Soman | 4½ |
| 13. | Marian Hauser | 4½ |
| 14. | Jonas Beuchert | 4½ |
| 15. | Erfan Kamalipour | 4½ |
| 16. | Deniz Leon Ochmann | 4 |
| 17. | Julian Rausch | 4 |
| 18. | Duc Anh Tran | 4 |
| 19. | Lukas Gunsam | 4 |
| 20. | Julian Egbert | 4 |
| 21. | Jonathan Kaatz | 4 |
| 22. | Brian Heinze | 4 |
| 23. | Tim Gabriel | 4 |
| 24. | Lisa Sahtout | 4 |
| 25. | Moritz Matthies | 3½ |
| 26. | Kristoffer Sturm | 3½ |
| 27. | Niko Wolf | 3½ |
| 28. | Julius Rußmann | 3½ |
| 29. | Ben Zahneissen | 3½ |
| 30. | Jannik N. | 3½ |
| 31. | Lazar Daskalov | 3 |
| 32. | Severin Göbel | 3 |
| 33. | Malte Radde | 3 |
| 34. | Moritz Nadolny | 3 |
| 35. | Tom Kirstein | 3 |
| 36. | Alexander Marinkovic | 3 |
| 37. | Alec Dücker | 3 |
| 38. | Felix Schuster | 3 |
| 39. | Julius Wolff | 3 |
| 40. | Aram Azarvash | 3 |
| 41. | Simon Pechstein | 3 |
| 42. | Simon Stumpe | 2½ |
| 43. | Calvin Nguyen | 2 |
| 44. | Nikita Milto | 2 |
| 45. | Marvin Kell | 2 |
| 46. | Yannik Waetzmann | 2 |
| 47. | Avetis Navasardyan | 2 |
| 48. | Tim Werner | 2 |
| 49. | Emil Jensen | 2 |
| 50. | Kerem Doganhan | 1½ |
| 51. | Johanna Kluge | 1½ |
| 52. | Theo Funke | 1 |
| 53. | Joshua Lutter | 1 |
| 54. | Annika Cibis | 1 |
Klassensieger wurden Pablo Schlesselmann, Daniel Lewin, Julian Egbert und Konstantin Bobenko.