Pl. | Spieler | Pkt. |
---|---|---|
1. | Raphael Lagunow | 6½ |
2. | Jonas Brenck | 6 |
3. | Pablo Schlesselmann | 5½ |
4. | Konstantin Bobenko | 5½ |
5. | Daniel Lewin | 5 |
6. | Florian Suhre | 5 |
7. | Arman Pour Tak Dost | 5 |
8. | Malte Radde | 5 |
9. | Deniz Leon Ochmann | 5 |
10. | Tim Gabriel | 5 |
11. | Marian Hauser | 4½ |
12. | Jannik N. | 4 |
13. | Brian Heinze | 4 |
14. | Patrick von Moltke | 4 |
15. | Julian Beuchert | 4 |
16. | Julius Rußmann | 4 |
17. | Julian Egbert | 4 |
18. | Kristoffer Sturm | 4 |
19. | Severin Göbel | 4 |
20. | Marvin Kell | 4 |
21. | Firat Soman | 4 |
22. | Lazar Daskalov | 4 |
23. | Julius Wolff | 4 |
24. | Moritz Matthies | 3½ |
25. | Johanna Kluge | 3½ |
26. | Truc Lam Tran | 3½ |
27. | Lisa Sahtout | 3½ |
28. | Tom Kirstein | 3 |
29. | Alec Dücker | 3 |
30. | Nikita Milto | 3 |
31. | Aram Azarvash | 3 |
32. | Simon Pechstein | 3 |
33. | Theodor Schucht | 3 |
34. | Felix Schuster | 3 |
35. | Bjarne Weigelt | 3 |
36. | Yannik Waetzmann | 3 |
37. | Theo Funke | 3 |
38. | Nikolas Rietschel | 3 |
39. | Ferdinand Keune | 2½ |
40. | Jin Lee | 2½ |
41. | Gay Fait | 2½ |
42. | Lisa Kirchhoff | 2½ |
43. | Emilio Giucci | 2 |
44. | Navenan Kandeepan | 2 |
45. | Daniel Duchowny | 2 |
46. | Avetis Navasardyan | 2 |
47. | Max Kanngießer | 1½ |
48. | Ahmed Abo Hamad | 1½ |
49. | Hans Cölln | 1 |
50. | Ian Tuccio | 0 |
Klassensieger wurden Julian Egbert, Konstantin Bobenko und Theodor Schucht.