Pl. | Spieler | Pkt. |
---|---|---|
1. | Raphael Lagunow | 6 |
2. | Hakob Kostanyan | 6 |
3. | Florian Suhre | 6 |
4. | Konstantin Bobenko | 5 |
5. | Severin Göbel | 5 |
6. | Pablo Schlesselmann | 5 |
7. | Daniel Lewin | 5 |
8. | Minh Tham | 5 |
9. | Tom Kirstein | 5 |
10. | Arman Pour Tak Dost | 4½ |
11. | Malte Radde | 4 |
12. | Marian Hauser | 4 |
13. | Julius Wolff | 4 |
14. | Kristoffer Sturm | 4 |
15. | Patrick von Moltke | 4 |
16. | Aram Azarvash | 4 |
17. | Julian Egbert | 4 |
18. | Jannik N. | 4 |
19. | Ferdinand Keune | 4 |
Truc Lam Tran | 4 | |
21. | Duc Anh Tran | 4 |
22. | Moritz Matthies | 4 |
23. | Alec Dücker | 3½ |
24. | Brian Heinze | 3½ |
25. | Firat Soman | 3 |
26. | Lisa Sahtout | 3 |
27. | Phuoc Lucky Trinh | 3 |
28. | Andrei Sahakiants | 3 |
29. | Maris Plenio | 3 |
30. | Nikolas Rietschel | 3 |
31. | Theodor Schucht | 3 |
32. | Felix Schuster | 3 |
33. | Daniil Kornienko | 3 |
34. | Julius Rußmann | 2½ |
35. | Theo Funke | 2½ |
36. | Felix Engelhard | 2½ |
37. | Lisa Kirchhoff | 2 |
38. | Hans Cölln | 2 |
39. | William Bek | 2 |
40. | Laszlo Liebman | 2 |
41. | Maxim Mironovschi | 2 |
42. | Konstantin Hummel | 1 |
43. | Gyujin Shin | 1 |
44. | Leon Fischer | 0 |
Klassensieger wurden Kristoffer Sturm, Konstantin Bobenko, Ferdinand Keune und Hakob Kostanyan.