Jugend-Weihnachtsturnier 2015
| Pl. | Spieler | Pkt. |
|---|---|---|
| 1. | Raphael Lagunow | 6½ |
| 2. | Daniel Lewin | 6 |
| 3. | Daniel Sulayev | 5½ |
| 4. | Florian Suhre | 5½ |
| 5. | Hakob Kostanyan | 5 |
| 6. | Firat Soman | 5 |
| 7. | Brian Heinze | 5 |
| 8. | Kristoffer Sturm | 5 |
| 9. | Konstantin Bobenko | 5 |
| 10. | Pablo Schlesselmann | 5 |
| 11. | Marian Hauser | 5 |
| 12. | Alec Dücker | 4½ |
| 13. | Jannik N. | 4½ |
| 14. | Minh Tham | 4 |
| 15. | Severin Göbel | 4 |
| 16. | Lucky Trinh | 4 |
| 17. | Truc Lam Tran | 4 |
| 18. | Lior Sklarski | 4 |
| 19. | Aram Azarvash | 4 |
| 20. | Julian Egbert | 4 |
| 21. | Sophie Fayngold | 4 |
| 22. | Gay Filip Fait | 4 |
| 23. | Ferdinand Keune | 4 |
| 24. | Duc Anh Tran | 4 |
| 25. | Malte Radde | 4 |
| 26. | Tilman Aurich | 4 |
| 27. | Theodor Funke | 4 |
| 28. | Maris Plenio | 3½ |
| 29. | Julian Sturm | 3½ |
| 30. | Felix Schuster | 3½ |
| 31. | Yannik Waetzmann | 3½ |
| 32. | Kai Tonke | 3½ |
| 33. | Thore Surburg | 3½ |
| 34. | Lisa Kirchhoff | 3 |
| 35. | Moritz Nadolny | 3 |
| 36. | Lisa Sahtout | 3 |
| 37. | Bogdan Zent | 3 |
| 38. | Felix Engelhard | 3 |
| 39. | Theodor Schucht | 3 |
| 40. | Nikolas Rietschel | 3 |
| 41. | Dennis Jurk | 3 |
| 42. | Poson Kuruppu | 3 |
| 43. | Hans Cölln | 3 |
| 44. | Maxim Mironovschi | 2½ |
| 45. | Fabian Schmitt | 2½ |
| 46. | Jonathan Link | 2½ |
| 47. | Konstantin Hummel | 2½ |
| 48. | Rasmus Stegelmann | 2½ |
| 49. | Alexandra Fayngold | 2½ |
| 50. | Feiwel Zelbanskij | 2 |
| 51. | Matteo Gonzalez | 2 |
| 52. | Gyujin Shin | 2 |
| 53. | Joana Karabeliova | 2 |
| 54. | Taha Abdollahnia | 2 |
| 55. | Noah Gavgaev | 1½ |
| 56. | Max Tepper | 1 |
| 57. | Leon Fischer | 1 |
Klassensieger wurden Lior Sklarski, Daniel Sulayev, Lucky Trinh und Konstantin Bobenko.