Pl. | Spieler | Pkt. |
---|---|---|
1. | Minh Tham | 6½ |
2. | Nam Tham | 6½ |
3. | Kevin Roho | 5½ |
4. | Lepu Coco Zhou | 5 |
5. | Daniel Sulayev | 5 |
6. | Alec Dücker | 5 |
7. | Brian Heinze | 5 |
8. | Julian Sturm | 5 |
9. | Konstantin Bobenko | 4½ |
10. | Lior Sklarski | 4½ |
11. | Ferdinand Keune | 4½ |
12. | Hakob Kostanyan | 4 |
13. | Taha Abdollahnia | 4 |
14. | Daniel Lewin | 4 |
15. | Kai Tonke | 4 |
16. | Egor Popov | 4 |
17. | Aram Azarvash | 4 |
18. | Duc Minh Nguyen | 4 |
19. | Thore Surburg | 4 |
20. | Julian Egbert | 4 |
21. | Lucky Trinh | 3½ |
22. | Sophie Fayngold | 3½ |
23. | Mikhail Soldatov | 3½ |
24. | Jakob Kunze | 3½ |
25. | Fabian Schmitt | 3 |
26. | Uladzimir Khutko | 3 |
27. | Theodor Schucht | 3 |
28. | Elnur Abasli | 3 |
29. | Fedir Fedorov | 3 |
30. | Maxim Mironovschi | 3 |
31. | Andi Guo | 3 |
32. | Marc Prante | 3 |
33. | Andrey Gorodezki | 3 |
34. | Vincent Wilkes | 3 |
35. | Parag Sharma | 2½ |
36. | Karan Sharma | 2½ |
37. | Felix Engelhard | 2 |
38. | Oliver Cvisic | 2 |
39. | Selina Zhang | 2 |
40. | Luca Prante | 2 |
41. | Benjamin Gottlieb | 1½ |
42. | Robert Ovrutskiy | 1½ |
43. | Alexander Timofeev | 1 |
Klassensieger wurden Lepu Coco Zhou, Nam Tham, Kevin Roho und Minh Tham.