Pl. | Spieler | Pkt. |
---|---|---|
1. | Daniel Sulayev | 6 |
2. | Hakob Kostanyan | 6 |
3. | Lepu Coco Zhou | 5½ |
4. | Nam Tham | 5 |
5. | Joachim Morczynski | 5 |
6. | Minh Tham | 5 |
7. | Grigorii Lalaev | 5 |
8. | Lior Sklarski | 5 |
9. | Sophie Fayngold | 5 |
10. | Truc Lam Tran | 5 |
11. | Alec Dücker | 5 |
12. | Aram Azarvash | 4½ |
13. | Thore Surburg | 4½ |
14. | Elnur Abasli | 4 |
15. | Julian Egbert | 4 |
16. | Duc Minh Nguyen | 4 |
17. | Mohamad Abdo | 4 |
18. | Andi Guo | 4 |
19. | Kai Tonke | 4 |
20. | Maris Plenio | 4 |
21. | Mikhail Soldatov | 4 |
22. | Uladzimir Khutko | 4 |
23. | Fabian Schmitt | 4 |
24. | Egor Popov | 4 |
25. | Davit Zohrabyan | 4 |
26. | Daniel Graßhoff | 4 |
27. | Christ Xu | 3½ |
28. | Julian Sturm | 3½ |
29. | Vincent Wilkes | 3 |
30. | Karan Sharma | 3 |
31. | Philipp Werner | 3 |
32. | Parag Sharma | 3 |
33. | Taha Abdollahnia | 3 |
34. | Jakob Kunze | 3 |
35. | Maxim Khutko | 3 |
36. | Luca Prante | 3 |
37. | Mert Oeztas | 3 |
38. | Selina Zhang | 3 |
39. | Jan Dantsig | 2½ |
40. | Quyen Anh Dao | 2½ |
41. | Samuel Gustafsson | 2½ |
42. | Robert Ovrutskiy | 2½ |
43. | Fedir Fedorov | 2 |
44. | Jibraan Haider | 2 |
45. | Marc Prante | 2 |
46. | Zengguan Li | 2 |
47. | Shirin Akhmedova | 2 |
48. | Yuzhou Shi | 2 |
49. | Evgenia Soldatova | 1½ |
50. | Peter Scholz | 1½ |
51. | Franz Wartig | 1½ |
52. | Yasin Abdel Halim | 0 |
Klassensieger wurden Maxim Khutko, Lepu Coco Zhou, Nam Tham und Lior Sklarski.