Pl. | Spieler | Pkt. |
---|---|---|
1. | Lepu Coco Zhou | 6½ |
2. | Justin Fadeev | 6 |
3. | Helena Burchardi | 5½ |
3. | Joachim Morczynski | 5½ |
5. | Konstantin Hovhannisyan | 5½ |
6. | Mark Bakulin | 5 |
7. | Viktor Le May | 5 |
8. | Alexander Borodulin | 5 |
9. | Timur Derevyakin | 5 |
10. | Ziyi Wang | 5 |
11. | Lio Cheng | 5 |
12. | Konstantin Spirovski | 4½ |
13. | Peter Khutko | 4½ |
14. | Ferris Keller | 4½ |
15. | Kundana Konatham | 4½ |
16. | Leonhard Stolyar | 44 |
17. | Maxim Khutko | 4 |
18. | Juri Ciesinger | 4 |
19. | Zishuo Wang | 4 |
20. | Daniel Essmann | 4 |
21. | Platon Ermolaev | 4 |
22. | Konstantin Hansch | 4 |
23. | Ansgar Eckner | 4 |
24. | Kirill Popov | 4 |
25. | Datha Kutsia | 4 |
Konstantin Borodulin | 4 | |
27. | Aryan Rana | 4 |
28. | Maksim Kharitonov | 4 |
29. | Dongkeon Kim | 4 |
30. | Mariia Fedorova | 3½ |
31. | James Mak | 3½ |
32. | Bjarne Zais | 3½ |
33. | Sergey Dolgov | 3 |
34. | Felix Wang | 3 |
35. | Karol Pagel | 3 |
36. | Ivan Novikov | 3 |
37. | Lahcen Nabaha | 3 |
38. | Yehor Vlashchenko | 3 |
39. | Yu-Kuang Wang | 3 |
40. | Tjerko Freund | 3 |
41. | Joris Göpfert | 3 |
42. | Mykyta Tymchenko | 3 |
43. | Bhavadeep Nettem | 3 |
44. | Lena Chen | 3 |
45. | Lennard Schulz | 3 |
46. | Aswin Platzer | 2½ |
47. | Theo Austermann | 2½ |
48. | Damian Ganan-Radulescu | 2½ |
49. | Nikola Petkovic | 2 |
50. | Jule Zais | 2 |
51. | Cord Janssen | 2 |
52. | Artikan Kangaharan | 2 |
53. | Gustav Limbach | 2 |
54. | Amir Ourahou | 2 |
55. | Alef Kifl | 2 |
56. | Fabian Wichmann | 2 |
57. | Ruben Braun | 1½ |
58. | Aglaja Tschuschikow | 1½ |
59. | Artur Brigert | 1 |
60. | Emma Gerdt | 0 |
Klassensieger wurden Konstantin Hovhannisyan, Helena Burchardi, Justin Fadeev und Zishuo Wang.