Jugend-Weihnachtsturnier 2025
| Pl. | Spieler | Pkt. |
|---|---|---|
| 1. | Justin Fadeev | 6½ |
| 2. | Alper Ko&cceedil; | 6 |
| 3. | Konstantin Hovhannisyan | 6 |
| 4. | Leonhard Stolyar | 5½ |
| 5. | Mark Bakulin | 5 |
| 6. | Jakob Grimm | 5 |
| 7. | Maxim Khutko | 5 |
| 8. | Alexander Borodulin | 5 |
| 9. | Timur Derevyakin | 5 |
| 10. | Jan Dantsig | 5 |
| 11. | Avyukt Adusumalli | 5 |
| 12. | Kundana Konatham | 4½ |
| 13. | Bjarne Zais | 4½ |
| 14. | Hasan Chaar | 4½ |
| 15. | Mykyta Tymchenko | 4½ |
| 16. | Jan Skirstymonsky | 4 |
| 17. | Robert Groß | 4 |
| 18. | Ata Türkyilmaz | 4 |
| 19. | Cord Janssen | 4 |
| 20. | Zishuo Wang | 4 |
| 21. | Aryan Rana | 4 |
| 22. | Bhavadeep Nettem | 4 |
| 23. | Ansgar Eckner | 4 |
| 24. | Maxim Pavlov | 4 |
| 25. | Lahcen Nabaha | 4 |
| 26. | Iaroslav Kurkin | 3½ |
| 27. | Konstantin Borodulin | 3½ |
| 28. | Platon Ermolaev | 3½ |
| 29. | Damiana Taban | 3½ |
| 30. | James Mak | 3½ |
| 31. | Max Heise | 3½ |
| 32. | Philipp Beier | 3½ |
| 33. | Konstantin Hansch | 3½ |
| 34. | Ivan Novikov | 3 |
| 35. | Neele Zais | 3 |
| 36. | Aswin Platzer | 3 |
| 37. | Philipp Truong | 3 |
| 38. | Sergey Dolgov | 3 |
| 39. | Amir Ourahou | 3 |
| 40. | Parika Luthra | 3 |
| 41. | Maximilian Zhou | 3 |
| 42. | Mariia Fedorov | 3 |
| 43. | Viaan Dutta | 3 |
| 44. | Simon Shi | 3 |
| 45. | Hangyeol Park | 2½ |
| 46. | Lev Grinchenko | 2½ |
| 47. | Karol Pagel | 2 |
| 48. | Vladij Purat | 2 |
| 49. | Jule Zais | 2 |
| 50. | Ruben Braun | 2 |
| 51. | Samuel Ghaly | 2 |
| 52. | Lene Zais | 2 |
| 53. | Dareen Kleybrink | 2 |
| 54. | Artikan Kangaharan | 1½ |
| 55. | Oleg Tsybrii | 1½ |
| 56. | Stella Dees | 1 |
| 57. | Nedal Othman | 1 |
| 58. | Mats Shi | 1 |
Klassensieger wurden Jakob Grimm, Konstantin Hovhannisyan, Kundana Konatham und Justin Fadeev.