Pl. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Eberhard Geike | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
2. | Hans-Jürgen Goerigk | 0 | X | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9½ |
3. | Vucetic | 0 | ½ | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9½ |
4. | Tuncay | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 8 |
5. | Kauert | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
6. | Schlaghecken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
7. | Hahn | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 4½ |
8. | Bagdadioglu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 3½ |
9. | Jörg Keller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | 0 | 1 | 0 | 3 |
10. | Christoph Berner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 1 | 3 |
11. | Bartsch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 2 |
12. | Christof Ettlinger | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 1 |
Den Stichkampf um Platz 2 gewann Goerigk mit 2:0.
Das abschließende Blitzturnier mit 15 Teilnehmern gewann Holger Grün vor Thomas Elsner (je 12). Platz 3 teilten sich Eberhard Geike und Nikolaos Strogylakos.