Pl. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Frank Sahlender | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 |
2. | Nikolaos Strogylakos | 0 | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10½ |
3. | Sebastian Güler | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10½ |
4. | Hans-Jürgen Goerigk | 0 | 1 | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 1 | 10 |
5. | Ivan Jurjevic | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9½ |
6. | Roland Gase | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | + | 1 | 1 | 1 | 9 |
7. | Marcelo Magarinos | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | X | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8½ |
8. | Ioannis Albantis | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8½ |
9. | Wolfgang Nilius | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
10. | Vuketic | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | 0 | + | 1 | 1 | 1 | 6½ |
11. | Lothar Berg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | + | 1 | 1 | 1 | 5 |
12. | Uwe Kartschewski | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – | 0 | 0 | 0 | – | – | X | 1 | 1 | 1 | 3 |
13. | Siegfried Markgraf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 2 |
14. | Andreas Fischer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 |
15. | Orkan Benli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 |
Das abschließende Blitzturnier mit 13 Teilnehmern gewann Nikolaos Strogylakos (11 Punkte) vor Sebastian Güler (10½). Platz 3 teilten Veit Godoj und Brigitte von Herman (je 9½).