Pl. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ivan Jurjevic | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11½ |
2. | Lars Vollbrecht | 0 | X | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 11 |
3. | Ioannis Albantis | 1 | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 11 |
4. | Roland Gase | 0 | 0 | 1 | X | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 10½ |
5. | Ralph Kretzschmar | 0 | ½ | 0 | ½ | X | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 9½ |
6. | Wolfgang Nilius | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 8½ |
7. | Lothar Berg | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | X | + | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7½ |
8. | Ronny Hein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
9. | Andreas Fischer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
10. | Stefan Lohr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | X | – | 1 | 1 | 1 | 3½ |
11. | Christoph Berner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | + | X | 0 | 0 | + | 3 |
12. | Siegfried Markgraf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 0 | 1 | 3 |
13. | Andreas Franke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | + | 3 |
14. | Kurt Peisker | 0 | – | – | – | – | – | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | – | X | 1 |
Das abschließende doppelrundige Blitzturnier mit 9 Teilnehmern gewann Holger Grün mit 15½ Punkten vor Ivan Jurjevic (12½).