Pl. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Florian Schmidt | X | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
2. | Leon Rolfes | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
3. | Thomas Glatthor | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 5 |
4. | Jan Holger Neuenbäumer | 1 | 0 | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
5. | Hans-Joachim Schilly | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 4 |
6. | Matthias Malessa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | + | 2 |
7. | Wolfgang Nilius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | ½ | ½ |
Peter Engel | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | ½ | X | ½ |
Florian Schmidt – Leon Rolfes 1½ : ½
Übersicht der Schnellschach-Meisterschaften –– Vereinschronik