Pl. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Leon Rolfes | X | ½ | 1 | 1 | + | 1 | 4½ |
2. | Lars Vollbrecht | ½ | X | ½ | ½ | ½ | 1 | 3 |
3. | Thomas Glatthor | 0 | ½ | X | ½ | 1 | 1 | 3 |
Thomas Binder | 0 | ½ | ½ | X | 1 | 1 | 3 | |
5. | Florian Suhre | – | ½ | 0 | 0 | X | 1 | 1½ |
6. | Sven Blösl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 |
Übersicht der Schnellschach-Meisterschaften –– Vereinschronik