Pl. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Thomas Glatthor | X | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 5 |
2. | Thomas Binder | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
3. | Jan Holger Neuenbäumer | 0 | 0 | X | 1 | + | + | 3 |
4. | Matthias Fluhr | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 2 |
5. | Florian Suhre | 0 | 0 | – | 0 | X | + | 1 |
6. | Lars Vollbrecht | – | 0 | – | 0 | – | X | 0 |
Übersicht der Schnellschach-Meisterschaften –– Vereinschronik