Pl. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dr. Hans Jung | X | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4½ |
2. | Thomas Binder | ½ | X | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 4 |
3. | Thomas Glatthor | 1 | 0 | X | 1 | ½ | 0 | 1 | 3½ |
4. | Bernd Enderlein | 0 | 1 | 0 | X | 1 | 0 | 1 | 3 |
5. | Jan Holger Neuenbäumer | 0 | ½ | ½ | 0 | X | 1 | 1 | 3 |
6. | Hans-Joachim Schilly | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 0 | 2 |
7. | Sven Blösl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1 |
Übersicht der Schnellschach-Meisterschaften –– Vereinschronik