1. Partie | 2. Partie | ||
---|---|---|---|
Vorrunde |
|||
Manfred Leu | Georg Meyer | 1 : 0 | |
Herbert Schulz | Günter Breiter | 1 : 0 | |
Heinz Nachtigall | Ernst Plötz | 1 : 0 | |
Horst Michel | Günter Olbrich | 1 : 0 | |
Alfred Schwenk | Axel Clauss | 1 : 0 | |
Friedrich Vogt | Wolfgang Nilius | 1 : 0 | |
Bernhard Langanki | Willy Bluhm | 1 : 0 | |
Kurt Kahlert | Alexander Hasselberg | 0 : 1 | |
Wülfing Etter | Lutz Bohne | ½ : ½ | 1 : 0 |
Achtelfinale |
|||
Kurt Mall | Herbert Schulz | 1 : 0 | |
Heinz Nachtigall | Alfred Henke | 0 : 1 | |
Otto Seidel | Bernhard Langanki | 1 : 0 | |
Friedrich Vogt | Wülfing Etter | 1 : 0 | |
Hans-Jürgen Riemann | Helmut Ide | 0 : 1 | |
Johannes Janzen | Alfred Schwenk | 0 : 1 | |
Martin Striebel | Horst Michel | 0 : 1 | |
Alexander Hasselberg | Manfred Leu | 0 : 1 | |
Viertelfinale |
|||
Friedrich Vogt | Alfred Henke | 1 : 0 | |
Otto Seidel | Horst Michel | 0 : 1 | |
Helmut Ide | Kurt Mall | 0 : 1 | |
Alfred Schwenk | Manfred Leu | 1 : 0 | |
Halbfinale |
|||
Alfred Schwenk | Horst Michel | ½ : ½ | 0 : 1 |
Kurt Mall | Friedrich Vogt | 0 : 1 | |
Finale |
|||
Friedrich Vogt | Horst Michel | + : – |