Ergebnis | ||
---|---|---|
Vorrunde |
||
Heinz Nachtigall | Bernd Fritzsche | 1 : 0 |
Otto Seidel | Oskar Waldes | 0 : 1 |
Horst Michel | Martin Striebel | 1 : 0 |
Ernst Plötz | Erich Devrient | 0 : 1 |
Alfred Henke | Günter Breiter | 1 : 0 |
Georg Lübeck | Hugo Kriemann | 0 : 1 |
Bernd Enderlein | Bernhard Langanki | 1 : 0 |
Ernst Kurz | Helmut Körner | 0 : 1 |
Helmut Ide | Wülfing Etter | 1 : 0 |
Günter Olbrich | Wolfgang Nilius | 0 : 1 |
Achtelfinale |
||
Kurt Mall | Oskar Waldes | 1 : 0 |
Bernd Enderlein | Heinz Nachtigall | 1 : 0 |
Helmut Körner | Horst Michel | 1 : 0 |
Alfred Schwenk | Friedrich Vogt | 0 : 1 |
Helmut Ide | Erich Devrient | 0 : 1 |
Alfred Henke | Manfred Leu | 0 : 1 |
Georg Meyer | Wolfgang Nilius | 1 : 0 |
Helmut Bolduan | Hugo Kriemann | + : – |
Viertelfinale |
||
Erich Devrient | Bernd Enderlein | 0 : 1 |
Georg Meyer | Helmut Körner | 0 : 1 |
Helmut Bolduan | Manfred Leu | 1 : 0 |
Friedrich Vogt | Kurt Mall | 1 : 0 |
Halbfinale |
||
Helmut Körner | Friedrich Vogt | 1 : 0 |
Bernd Enderlein | Helmut Bolduan | 1 : 0 |
Finale |
||
Bernd Enderlein | Helmut Körner | 0 : 1 |