Ergebnis | ||
---|---|---|
Vorrunde |
||
Horst Michel | Helmut Ide | 0 : 1 |
Alfred Henke | Alfred Schwenk | 0 : 1 |
Helmut Bolduan | Martin Striebel | 1 : 0 |
Gerhard Koppelmann | Wolfgang Nilius | 1 : 0 |
Axel Clauss | Uwe Köppen | 1 : 0 |
Günter Olbrich | Kurt Mall | 0 : 1 |
Achtelfinale |
||
Helmut Körner | Helmut Bolduan | 1 : 0 |
Lutz Bohne | Gerhard Koppelmann | 1 : 0 |
Walter Borwig | Axel Clauss | 1 : 0 |
Manfred Leu | Alexander Hasselberg | 1 : 0 |
Brigitte Riedel | Wülfing Etter | 0 : 1 |
Ernst Plötz | Alfred Schwenk | 0 : 1 |
Georg Meyer | Helmut Ide | 0 : 1 |
Otto Seidel | Kurt Mall | 0 : 1 |
Viertelfinale |
||
Kurt Mall | Helmut Ide | + : – |
Alfred Schwenk | Walter Borwig | 0 : 1 |
Lutz Bohne | Manfred Leu | 1 : 0 |
Helmut Körner | Wülfing Etter | 1 : 0 |
Halbfinale |
||
Walter Borwig | Helmut Körner | 0 : 1 |
Kurt Mall | Lutz Bohne | 1 : 0 |
Finale |
||
Helmut Körner | Kurt Mall | 0 : 1 |