1. Partie | 2. Partie | ||
---|---|---|---|
Vorrunde |
|||
Bork | Alexander Hasselberg | 0 : 1 | |
Helmut Bolduan | Rolf Ebling | 1 : 0 | |
Kurt Mall | Günter Breiter | 1 : 0 | |
Alfred Henke | Günter Olbrich | 1 : 0 | |
Erich Benkendorf | Brigitte Riedel | 0 : 1 | |
Wolfgang Nilius | Otto Seidel | 1 : 0 | |
Wülfing Etter | Lutz Bohne | ½ : ½ | 1 : 0 |
Helmut Körner | Georg Meyer | 1 : 0 | |
Siegfried Breiter | Helmut Ide | 0 : 1 | |
Thomas Glatthor | Alfred Schwenk | 0 : 1 | |
Achtelfinale |
|||
Helmut Ide | Alfred Schwenk | 1 : 0 | |
Alexander Hasselberg | Wolfgang Nilius | 0 : 1 | |
Manfred Leu | Martin Striebel | 1 : 0 | |
Wülfing Etter | Kurt Mall | 1 : 0 | |
Helmut Körner | Helmut Bolduan | 0 : 1 | |
Alfred Henke | Gerhard Martin | ½ : ½ | 0 : 1 |
Oskar Waldes | Brigitte Riedel | 1 : 0 | |
Viertelfinale |
|||
Helmut Ide | Manfred Leu | 0 : 1 | |
Oskar Waldes | Wolfgang Nilius | ½ : ½ | 1 : 0 |
Helmut Bolduan | Gerhard Martin | 1 : 0 | |
Wülfing Etter | Helmut Kurz | 1 : 0 | |
Halbfinale |
|||
Manfred Leu | Helmut Bolduan | 1 : 0 | |
Oskar Waldes | Wülfing Etter | 0 : 1 | |
Finale |
|||
Wülfing Etter | Manfred Leu | 1 : 0 |