1. Partie | 2. Partie | ||
---|---|---|---|
Vorrunde |
|||
Alexander Hasselberg | Helmut Bolduan | 0 : 1 | |
Oskar Waldes | Alfred Henke | 1 : 0 | |
Wolfgang Nilius | Martin Striebel | 1 : 0 | |
Alfred Schwenk | Horst Michel | 0 : 1 | |
Thomas Glatthor | Georg Meyer | 1 : 0 | |
Hans Kaufmann | Wülfing Etter | 0 : 1 | |
Gerhard Martin | Helmut Körner | 1 : 0 | |
Rolf Ebling | Lutz Bohne | 0 : 1 | |
Helmut Ide | Ernst Plötz | 0 : 1 | |
Achtelfinale |
|||
Ernst Kurz | Siegfried Breiter | 1 : 0 | |
Kurt Mall | Wolfgang Nilius | 1 : 0 | |
Lutz Bohne | Dietrich Frische | – : + | |
Horst Michel | Wülfing Etter | 0 : 1 | |
Manfred Leu | Bernd Enderlein | 0 : 1 | |
Helmut Bolduan | Gerhard Martin | 1 : 0 | |
Oskar Waldes | Ernst Plötz | 0 : 1 | |
Viertelfinale |
|||
Thomas Glatthor | Dietrich Frische | 0 : 1 | |
Ernst Kurz | Ernst Plötz | 1 : 0 | |
Bernd Enderlein | Kurt Mall | 0 : 1 | |
Wülfing Etter | Helmut Bolduan | 1 : 0 | |
Halbfinale |
|||
Wülfing Etter | Ernst Kurz | 1 : 0 | |
Kurt Mall | Dietrich Frische | ½ : ½ | 0 : 1 |
Finale |
|||
Dietrich Frische | Wülfing Etter | 1 : 0 |