1. Partie | 2. Partie | ||
---|---|---|---|
Vorrunde |
|||
Matthias Malessa | Hans-Joachim Schilly | 0 : 1 | |
Klaus Becker | Leif Arndt | 0 : 1 | |
Rolf-Jörg Müller | Sascha Agne | ½ : ½ | 0 : 1 |
Thomas Binder | Ioannis Albantis | 1 : 0 | |
Jens Neuhaus | Wolfgang Weschke | 0 : 1 | |
Jörg Steppat | Heinz König | 0 : 1 | |
Lars Vollbrecht | Ivan Jurjevic | 0 : 1 | |
Ulrich Huhn | Wolfgang Nilius | 1 : 0 | |
Achtelfinale |
|||
Uwe Rüthnick | Sascha Agne | 1 : 0 | |
Leif Arndt | Ulrich Huhn | 0 : 1 | |
Heinz König | Eberhard Geike | 1 : 0 | |
Ivan Jurjevic | Thomas Binder | 1 : 0 | |
Manfred Leu | Mathias Wolf | 1 : 0 | |
Siegfried Breiter | Hans-Joachim Schilly | ½ : ½ | 0 : 1 |
Uwe Voigtländer | Wolfgang Weschke | 1 : 0 | |
Viertelfinale |
|||
Manfred Leu | Marc Steinwand | ½ : ½ | 0 : 1 |
Ivan Jurjevic | Uwe Voigtländer | 0 : 1 | |
Uwe Rüthnick | Hans-Joachim Schilly | 1 : 0 | |
Ulrich Huhn | Heinz König | 1 : 0 | |
Halbfinale |
|||
Uwe Rüthnick | Marc Steinwand | 1 : 0 | |
Ulrich Huhn | Uwe Voigtländer | 0 : 1 | |
Finale |
|||
Uwe Voigtländer | Uwe Rüthnick | 1 : 0 |