1. Partie | 2. Partie | ||
---|---|---|---|
Vorrunde |
|||
Marco Haderk | Hans-Joachim Schilly | 1 : 0 | |
Leif Arndt | Ulrich Huhn | ½ : ½ | 0 : 1 |
Boris Litfin | Uwe Voigtländer | 0 : 1 | |
Mathias Wolf | Wolfgang Nilius | 1 : 0 | |
Alexander Blohm | Wolfgang Weschke | 0 : 1 | |
Heinz König | Eberhard Geike | 0 : 1 | |
Lars Vollbrecht | Jan Porschen | 1 : 0 | |
Ivan Jurjevic | Tim Rettig | 0 : 1 | |
Achtelfinale |
|||
Manfred Leu | André Glanz | 1 : 0 | |
Marco Haderk | Lars Vollbrecht | 0 : 1 | |
Tim Rettig | Marc Steinwand | ½ : ½ | 0 : 1 |
Uwe Voigtländer | Eberhard Geike | 0 : 1 | |
Jean Steinberg | Mathias Wolf | 0 : 1 | |
Ulrich Huhn | Siegfried Breiter | 1 : 0 | |
Sascha Agne | Wolfgang Weschke | 1 : 0 | |
Viertelfinale |
|||
Manfred Leu | Marc Steinwand | 0 : 1 | |
Mathias Wolf | Lars Vollbrecht | 0 : 1 | |
Ioannis Albantis | Sascha Agne | 1 : 0 | |
Eberhard Geike | Ulrich Huhn | 1 : 0 | |
Halbfinale |
|||
Lars Vollbrecht | Eberhard Geike | ½ : ½ | 0 : 1 |
Ioannis Albantis | Marc Steinwand | 0 : 1 | |
Finale |
|||
Eberhard Geike | Marc Steinwand | + : – |