| Zur Startseite | Übersicht Wettkämpfe | Übersicht Schuljahr |
| Spieler | Rd. 1 | Rd. 2 | Rd. 3 | Rd. 4 | Rd. 5 | Rd. 6 | Rd. 7 | Rd. 8 | Rd. 9 | Punkte | Einsätze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Justin Fadeev | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7½ | 9 |
| Jakob Grimm | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 |
| Konstantin Hovhannisyan | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 5 | 7 | ||
| Ata Türkyilmaz | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 4½ | 7 | ||
| Kundana Konatham | 0 (+) | ½ | 1½ | 2 | |||||||
| Philipp Beier | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||||
| im DSM-Open (8 Runden) | |||||||||||
| Konstantin Hovhannisyan | 1 |
4 4 |
8 8 |
||||||||
| Ata Türkyilmaz | 1 | ||||||||||
| Kundana Konatham | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| Philipp Beier | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| Herder-Gymnasium Berlin | 2½ : 1½ | Gebrüder-Grimm-Grundschule Brandenburg | |
|---|---|---|---|
| Justin Fadeev | 1 | 0 | Hasan Shandi |
| Jakob Grimm | 1 | 0 | Oleksandr Mokriak |
| Kundana Konatham | ½ | ½ | Andrii Teletskyi |
| Philipp Beier | 0 | 1 | Kiril Zhykh |
Auch in der letzten Runde brannte nichts mehr an. Ausführliche Berichte folgen.
| Herder-Gymnasium Berlin | 4 : 0 | Erich-Kästner-Grundschule Falkensee | |
|---|---|---|---|
| Justin Fadeev | 1 | 0 | Julian Möller |
| Jakob Grimm | 1 | 0 | Amir Hossein Taroosheh |
| Konstantin Hovhannisyan | 1 | 0 | Theodor Gritz |
| Ata Türkyilmaz | 1 | 0 | Sanaa Maria Bathmann |
Um 09:06 Uhr war es vollbracht. Nach den Siegen von Ata und Jakob stehen wir als Deutscher Meister fest.
Unser 100. Mannschaftssieg bei einer DSSM sichert den dritten Meistertitel.
| Herder-Gymnasium Berlin | 3 : 1 | Lichtenberg-Oberschule Darmstadt | |
|---|---|---|---|
| Justin Fadeev | ½ | ½ | Medhansh Nain |
| Jakob Grimm | 1 | 0 | Illia Shneider |
| Konstantin Hovhannisyan | ½ | ½ | Owen Huang |
| Ata Türkyilmaz | 1 | 0 | Ayus Giri |
Zuerst wurde ein Libellenmatt aus dem Open gemeldet, dann gewannen Ata und Jakob ihre Team-Partien recht schnell.
Auch ein "A. Giri" konnte unser Team nicht stoppen.
In einem wilden Figuren-Umgeschmeiße am Spitzenbrett entschied der Schiedsrichter korrekterweise auf remis.
| Herder-Gymnasium Berlin | 3 : 1 | Martin-Andersen-Nexö-Oberschule Dresden | |
|---|---|---|---|
| Justin Fadeev | 1 | 0 | Cornelius Gruner |
| Jakob Grimm | 1 | 0 | Julian Neumann |
| Konstantin Hovhannisyan | 1 | 0 | Firuz Poladli |
| Ata Türkyilmaz | 0 | 1 | Richard Heyn |
Konstantin gewann schnell, und Justin war seinem Gegner klar überlegen. Leider hatte Ata für die gewonnene Qualität ein paar Bauern zu wenig. So lag es an Jakob, der lange eine nachteilige Stellung verwalten musste. Doch nach einem Patzer des Gegners ging auch diese Partie glücklich aus.
| Herder-Gymnasium Berlin | 2½ : 1½ | Albrecht-Dürer-Gymnasium Nürnberg | |
|---|---|---|---|
| Justin Fadeev | 0 | 1 | Charith Kaza (Elo 1685) |
| Jakob Grimm | ½ | ½ | Sathwik Reddy Atturi (Elo 1682) |
| Konstantin Hovhannisyan | 1 | 0 | Akhila Bharathula (Elo 1654) |
| Ata Türkyilmaz | 1 | 0 | Agasthya Bharathula (Elo 1703) |
So muss es sein: Wenn Justin mal nicht gewinnt, dann springt das ganze Team ein. Dabei entzauberte Ata den bisherigen 100%-Spieler der Franken. Super-Leistung im Spitzenspiel und zwei ganz wichtige Punkte gegen einen ausgeglichen stark besetzten Gegner.
| Herder-Gymnasium Berlin | 2½ : 1½ | Schillerschule Hannover | |
|---|---|---|---|
| Justin Fadeev | 1 | 0 | Simon Baumann (Elo 1935) |
| Jakob Grimm | 1 | 0 | Bennett Danisch |
| Konstantin Hovhannisyan | 0 | 1 | Johannes Pohlmann |
| Ata Türkyilmaz | ½ | ½ | Dhuruvan Ramkumar |
Durch den Sieg in einem echten Spitzenspiel beenden wir den ersten Tag mit einer makellosen Bilanz. In den Blickpunkt kommt diesmal Justins Partie. In der Vorbereitung hatten wir erkannt, dass in der zu erwartenden Variante Motive mit dem Läufereinschlag auf h7 eine Rolle spielen. Das bewahrheitete sich dann auch. Mit dem Einschlag im 11. Zug erlangte Justin eine Gewinnstellung, die in einer turbulenten Partie zwar noch einige Male in Gefahr geriet, doch letztlich einen wichtigen Punkt garantierte.
| Herder-Gymnasium Berlin | 2½ : 1½ | Theodor-Mommsen-Schule Bad Oldesloe | |
|---|---|---|---|
| Justin Fadeev | 1 | 0 | Levi Adrian Rusch |
| Jakob Grimm | 1 | 0 | Samuel Borukhson |
| Konstantin Hovhannisyan | ½ | ½ | Bao Nam Nguyen |
| Ata Türkyilmaz | 0 | 1 | Nayar Alshaal |
Glücklicher Sieg nach einem Zeitnot-Drama am Spitzenbrett. Letztlich gewinnt Justin gegen einen Gegner, dem er noch vor zwei Jahren an gleicher Stelle unterlag.
Er gewinnt damit in unserer 700. Einzelpartie bei einer Deutschen Meisterschaft.
Im Open freuten wir uns an einem ganz starken Springerendspiel von Philipp.
| Herder-Gymnasium Berlin | 3½ : ½ | Käthe-Kollwitz-Gymnasium Berlin | |
|---|---|---|---|
| Justin Fadeev | 1 | 0 | Valentin Köhler |
| Jakob Grimm | ½ | ½ | Hugo Tschötsch |
| Ata Türkyilmaz | 1 | 0 | Radomir Klymenko |
| Kundana Konatham | 0 (+) | 1 (–) | Cornelius Veckenstedt |
Das frühe Berliner Derby wird knapp gewonnen, weil sich Ata trotz Minusfigur nicht aus der Ruhe bringen ließ und Jakob im Dienst des Teams den halben Punkt sicherte.
Alle vier Partien liefen noch, als alle anderen Matches schon beendet waren. Im Open spielte Philipp in bester Herderschach-Tradition die längste Partie.
Das am Brett erspielte Ergebnis wurde durch einen Aufstellungsfehler des Gegners noch aufgebessert.
| Herder-Gymnasium Berlin | 4 : 0 | Leibniz-Privatschule Kaltenkirchen | |
|---|---|---|---|
| Justin Fadeev | 1 | 0 | Markus Iden |
| Jakob Grimm | 1 | 0 | Sophie Vassilieva |
| Konstantin Hovhannisyan | 1 | 0 | Anna Tatar |
| Philipp Beier | 1 | 0 | Arved Hansen |
Spätestens als Philipp seinen anfänglichen Figureneinsteller mehr als kompensiert hatte, war die Richtung klar und zeigte sich unser Team von Beginn an hellwach. Leider verlor Jakob nach guter Partie noch die Übersicht und gewann "nur", weil die stark spielende Gegnerin in der entscheidenden Phase zu viel Zeit verbraucht hatte.
Berichte und Fotos: Thomas Binder